Прайс-лист на услуги
яхтенного порта «Калязин»
действует с 1 января 2013 года
№ | Наименование услуг | Стоимость |
1 | Стоянка в водной акватории судов, длиной до 6 метров,в летний период* | |
— при оплате договора ежемесячно | 300 руб./сутки | |
— при оплате договора за 6 месяцев | 250 руб./сутки | |
2 | Стоянка в водной акватории судов, длиной св. 6 метров,в летний период* | |
— при оплате договора ежемесячно (за погонный метр) | 75 руб./сутки | |
— при оплате договора за 6 месяцев (за погонный метр) | 60 руб./сутки | |
3 | Гостевая (разовая) стоянка в водной акватории | |
— судов до 6 метров | 400 руб./сутки | |
— судов свыше 6 метров (за погонный метр) | 100 руб./сутки | |
4 | Хранение гидроциклов на собственных прицепах в эллинге | 150 руб./сутки |
Хранение квадроциклов, снегоходов в эллинге | 150 руб./сутки | |
5 | Хранение на открытой площадке прицепов | |
— для судов до 8 метров | 80 руб./сутки | |
— для судов свыше 8 метров | 100 руб./сутки | |
6 | Стоянка судна в теплом эллинге в зимний период* судов длиной до 6 м | |
— при оплате договора ежемесячно | 350 руб./сутки | |
— при оплате договора за 6 месяцев | 300 руб./сутки | |
7 | Стоянка судна в теплом эллинге в зимний период* судов длиной более 6 м | |
— при оплате договора ежемесячно (за погонный метр) | 120 руб./сутки | |
— при оплате договора за 6 месяцев (за погонный метр) | 100 руб./сутки | |
8 | Гостевая (разовая) стоянка судна в теплом эллинге в зимний период: | |
— для судов до 6 м | 400 руб./сутки | |
— для судов свыше 6 м (за погонный метр) | 130 руб./сутки | |
9 | Спуск или подъём судна по слипу транспортом клиента | |
— до 12 метров | 3000 руб. | |
— до 10 метров | 2000 руб. | |
— до 8 метров | 1500 руб. | |
— до 6 метров | 1000 руб. | |
— гидроциклов | 800 руб. | |
10 | Спуск или подъём судна по слипу транспортом клуба | |
— свыше 15 метров | 13000 руб. | |
— до 15 метров | 10000 руб. | |
— до 12 метров | 7000 руб. | |
— до 10 метров | 5000 руб. | |
— до 8 метров | 3000 руб. | |
— до 6 метров | 2000 руб. | |
— гидроциклов | 1000 руб. | |
11 | Аварийный подъём судна | |
— длиной свыше 12 метров тягачом с прицепом | 15000 руб. | |
— длиной свыше 8 метров тягачом с прицепом | 12000 руб. | |
— длиной до 8 метров тягачом с прицепом | 8000 руб. | |
12 | Услуги по стоянке караванеров | |
— стоянка без электричества | 700 руб./сутки | |
— стоянка с подключением к электричеству | 1000 руб./сутки | |
13 | Стоянка на площадке яхт-клуба / гостевая стоянка на площадке | |
— судна на прицепе до 6 метров | 200/250 руб./сутки | |
— судна на прицепе до 8 метров | 300/350 руб./сутки | |
— судна на прицепе до 10 метров | 400/450 руб./сутки | |
— судна на прицепе до 15 метров | 600/700 руб./сутки | |
— судна на прицепе свыше 15 метров | 800/1000 руб./сутки | |
— прицепа (гостевая) | 200 руб./сутки | |
— автомобиля (гостевая) | 200 руб./сутки |
* — летний период с 1 мая по 31 октября, зимний период с 1 ноября по 30 апрель
** — стоимость топлива равна средней рыночной цене для заправки плавсредств